一、10kV高壓電流互感器與低壓電流互感器的ζ 配置表案
展開詳細變壓器容又岂会不知安德明量 | 典型設計變比10kV(高壓) | 典型設計變比0.4kV(低壓) |
50 kVA | / | 100/5 |
80 kVA | / | 150/5 |
100 kVA | 10/5 | 200/5 |
125 kVA | 10/5 | 200/5 |
160 kVA | 15/5 | 300/5 |
200 kVA | 15/5 | 400/5 |
250 kVA | 20/5 | 400/5 |
315 kVA | 30/5 | 500/5 |
400 kVA | 30/5 | 750/5 |
500 kVA | 40/5 | 1000/5 |
630 kVA | 50/5 | 1000/5 |
800 kVA | 75/5 | 1500/5 |
1000 kVA | 75/5 | 2000/5 |
1250 kVA | 100/5 | 2500/5 |
1600 kVA | 150/5 | 3000/5 |
2000 kVA | 150/5 | 4000/5 |
3000 kVA | 200/5 | / |
4000 kVA | 300/5 | / |
5000 kVA | 400/5 | / |
6000 kVA | 400/5 | / |
7000 kVA | 500/5 | / |
8000 kVA | 600/5 | / |
精度等級:0.2S |
二、電纜附件型號對應電纜規格
展開詳細終端型號 | 規格 | |
3.1 | 25-50mm2 | |
3.2 | 70-120mm2 | |
3.3 | 150-240mm2 | |
3.4 | 300-400mm2 | |
NLS | 戶內冷縮♀終端 | |
WLS | 戶外冷縮∞終端 | |
JLS | 電纜冷縮中間 | |
NSY | 戶內∮熱縮終端 | |
WSY | 戶外熱縮終№端 | |
JSY | 電纜熱╱縮中間 | |
SY | 熱縮終端 | |
例如:NSY-10/3.1 | 例如:SY-1/5.1 | 例如:JLS -10/3.4 |
10kV熱縮戶外終端 | 1kV熱@ 縮五指終端 | 10kV電纜冷縮中間接頭 |
三、DT銅〓鼻子技術參數(國標與「非標差距很大々)
展開詳細A型(DT)國標銅鼻子▲技術參數 | ||||||||
A型 | 螺絲孔 | 板寬 | 板厚 | 管內徑 | 管外徑 | 穿線深度 | 長度 | 重量 |
規格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L | 克 G |
DT-10 | 8.5 | 16 | 2.3 | 5.2 | 9 | 30 | 63 | 22 |
DT-16 | 8.5 | 16 | 2.5 | 6.2 | 10 | 32 | 66 | 27 |
DT-25 | 8.5 | 18 | 2.8 | 7.2 | 11 | 35 | 70 | 32 |
DT-35 | 10.5 | 20.5 | 3 | 8.5 | 12 | 37 | 78 | 41 |
DT-50 | 10.5 | 23 | 3.5 | 9.7 | 14 | 41 | 85 | 62 |
DT-70 | 12.5 | 26 | 3.8 | 11.5 | 16 | 45 | 93 | 82 |
DT-95 | 12.5 | 28 | 4.5 | 13.5 | 18 | 49 | 104 | 115 |
DT-120 | 14.5 | 30 | 5 | 15.1 | 20 | 51 | 112 | 146 |
DT-150 | 14.5 | 34 | 5.4 | 16.5 | 22 | 54 | 117 | 190 |
DT-185 | 17 | 37 | 5.8 | 18.5 | 25 | 58 | 125 | 252 |
DT-240 | 17 | 40 | 6.5 | 20.7 | 27 | 60 | 135 | 320 |
DT-300 | 21 | 46 | 8 | 23.2 | 30 | 68 | 155 | 461 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 165 | 632 |
DT-500 | 21 | 60 | 8 | 29.5 | 38 | 75 | 190 | 985 |
DT-630 | 無孔 | 78 | 10 | 34.5 | 45 | 85 | 220 | 1700 |
B型(DT)非標銅鼻子技術參數 | ||||||||
B型 | 螺絲孔 | 板寬 | 板厚 | 管內徑 | 管外徑 | 穿線深度 | 長度 | 重量 |
規格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L | 克 G |
DT-10 | 8.5 | 14.5 | 1.8 | 5.2 | 8 | 28 | 58 | 15 |
DT-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.2 | 9 | 30 | 60 | 17 |
DT-25 | 8.5 | 16 | 2.4 | 7.2 | 10 | 30 | 65 | 23 |
DT-35 | 10.5 | 18 | 2.6 | 8.5 | 11 | 32 | 70 | 27 |
DT-50 | 10.5 | 20.5 | 3 | 9,7 | 13 | 35 | 75 | 43 |
DT-70 | 12.5 | 23 | 3.1 | 11.5 | 15 | 40 | 85 | 57 |
DT-95 | 12.5 | 26 | 3.4 | 13.5 | 17 | 41 | 91 | 77 |
DT-120 | 14.5 | 28 | 3.7 | 15.1 | 19 | 44 | 96 | 100 |
DT-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.5 | 21 | 46 | 100 | 126 |
DT-185 | 17 | 33 | 4.2 | 18.5 | 24 | 50 | 110 | 173 |
DT-240 | 17 | 35 | 4.5 | 20.7 | 26 | 55 | 120 | 212 |
DT-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.2 | 29 | 62 | 138 | 321 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 163 | 576 |
DT-500 | 21 | 55 | 8 | 29.5 | 38 | 73 | 175 | 890 |
DT-630 | 21 | 60 | 10 | 34.5 | 45 | 80 | 205 | 1350 |
四、DTL銅鋁鼻↑子技術參數(國標與非標差距很大)
展開詳細A型(DTL)國標銅鋁鼻子技術闡述 | |||||||
A型 | 螺絲孔 | 板寬 | 板厚 | 管內徑 | 管外徑 | 穿線深度 | 長度 |
規格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L |
DTL-10 | 8.5 | 16 | 2.5 | 5.2 | 10 | 30 | 64 |
DTL-16 | 8.5 | 16 | 3 | 6.2 | 11 | 33 | 70 |
DTL-25 | 8.5 | 18 | 3.2 | 7.2 | 12 | 36 | 75 |
DTL-35 | 10.5 | 20.5 | 3.5 | 8.5 | 14 | 42 | 85 |
DTL-50 | 10.5 | 23 | 4 | 9.7 | 16 | 43 | 90 |
DTL-70 | 12.5 | 26 | 4.5 | 11.5 | 18 | 50 | 102 |
DTL-95 | 12.5 | 28 | 5 | 13.5 | 21 | 53 | 112 |
DTL-120 | 14.5 | 30 | 5.2 | 15.1 | 23 | 55 | 120 |
DTL-150 | 14.5 | 34 | 5.8 | 16.5 | 25 | 57 | 126 |
DTL-185 | 17 | 37 | 6.5 | 18.5 | 27 | 60 | 133 |
DTL-240 | 17 | 40 | 7 | 20.7 | 30 | 62 | 140 |
DTL-300 | 21 | 46 | 8.5 | 23.2 | 34 | 66 | 160 |
DTL-400 | 21 | 50 | 8.7 | 26.2 | 38 | 72 | 168 |
DTL-500 | 21 | 55 | 9 | 29.5 | 42 | 75 | 185 |
DTL-630 | 21 | 60 | 10.5 | 34.5 | 50 | 82 | 215 |
B型(DTL)非惊喜標銅鋁鼻子技術闡述 | |||||||
B型 | 螺絲孔 | 板寬 | 板厚 | 管內徑 | 管外徑 | 穿線深度 | 長度 |
規格 | Φ | b | S | d | D | L1 | L |
DTL-10 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.5 | 10 | 28 | 64 |
DTL-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.5 | 10 | 28 | 64 |
DTL-25 | 8.5 | 16 | 2.2 | 7.3 | 11 | 28 | 68 |
DTL-35 | 10.5 | 18 | 2.3 | 8.5 | 12 | 31 | 74 |
DTL-50 | 10.5 | 20.5 | 2.6 | 9.5 | 14 | 38 | 82 |
DTL-70 | 12.5 | 23 | 3 | 11.5 | 16 | 41 | 92 |
DTL-95 | 12.5 | 26 | 3.2 | 13.8 | 18 | 43 | 98 |
DTL-120 | 14.5 | 28 | 3.6 | 15.4 | 20 | 46 | 104 |
DTL-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.8 | 22 | 47 | 113 |
DTL-185 | 17 | 33 | 4 | 18.8 | 24 | 52 | 120 |
DTL-240 | 17 | 35 | 4.7 | 20.5 | 28 | 57 | 130 |
DTL-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.5 | 32 | 61 | 148 |
五、10kV銅芯、鋁芯電纜載流量查詢表 ◆8.7/10kV,8.7/15kV
展開詳細導體 | 導體︼標稱截面 mm2 | 非鎧裝型電▃纜 | 鎧对于捉鬼捉妖这一行业更加裝型電纜 | ||||
單芯 | 三芯 | 三芯 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中他们看到了漆黑不过他看一阴子刚才那般感叹 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | ||
銅導體 | 25 | 165 | 160 | 140 | 150 | 140 | 150 |
35 | 205 | 190 | 170 | 180 | 170 | 175 | |
50 | 245 | 225 | 205 | 210 | 205 | 210 | |
70 | 305 | 275 | 255 | 260 | 250 | 255 | |
95 | 370 | 330 | 310 | 305 | 310 | 305 | |
120 | 430 | 375 | 360 | 350 | 350 | 350 | |
150 | 490 | 425 | 405 | 390 | 400 | 390 | |
185 | 560 | 480 | 465 | 445 | 450 | 440 | |
240 | 665 | 555 | 550 | 520 | 530 | 510 | |
300 | 765 | 630 | 625 | 585 | 605 | 565 | |
400 | 890 | 725 | 730 | 665 | 700 | 645 | |
鋁導體 | 25 | 130 | 120 | 110 | 115 | 110 | 115 |
35 | 155 | 145 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
50 | 160 | 175 | 160 | 165 | 160 | 165 | |
70 | 200 | 215 | 200 | 200 | 195 | 200 | |
95 | 245 | 255 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
120 | 280 | 290 | 285 | 275 | 270 | 270 | |
150 | 320 | 330 | 315 | 305 | 310 | 300 | |
185 | 365 | 370 | 365 | 350 | 350 | 340 | |
240 | 435 | 435 | 430 | 405 | 415 | 400 | |
300 | 500 | 490 | 490 | 455 | 475 | 445 | |
400 | 585 | 565 | 580 | 525 | 555 | 510 |
六、35kV銅芯、鋁芯電纜載流量查詢表? ◆21/35kV
展開詳細導體 | 導體標〖稱截面 mm2 | 非鎧又交代了一句此案情况复杂裝型電纜 | 鎧裝型電纜 | ||||
單芯 | 三芯 | 三芯 | |||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | ||
銅導體 | 50 | 245 | 225 | 215 | 210 | 210 | 210 |
70 | 305 | 275 | 270 | 265 | 260 | 260 | |
95 | 370 | 330 | 325 | 315 | 330 | 315 | |
120 | 425 | 375 | 370 | 355 | 360 | 350 | |
150 | 485 | 420 | 425 | 400 | 410 | 390 | |
185 | 555 | 475 | 480 | 450 | 465 | 445 | |
240 | 650 | 555 | 565 | 525 | 545 | 515 | |
300 | 745 | 630 | 645 | 590 | 610 | 565 | |
400 | 870 | 720 | 750 | 675 | - | - | |
500 | 1000 | 825 | - | - | - | - | |
鋁導體 | 50 | 190 | 175 | 165 | 170 | 165 | 165 |
70 | 235 | 215 | 205 | 200 | 200 | 200 | |
95 | 285 | 255 | 250 | 245 | 255 | 245 | |
120 | 330 | 290 | 290 | 275 | 280 | 270 | |
150 | 375 | 325 | 330 | 315 | 320 | 300 | |
185 | 430 | 370 | 375 | 350 | 365 | 345 | |
240 | 505 | 430 | 440 | 410 | 425 | 400 | |
300 | 580 | 490 | 505 | 460 | 475 | 445 | |
400 | 680 | 565 | 590 | 530 | - | - | |
500 | 790 | 645 | - | - | - | - |